Navijáky IGLAND
Navijáky IGLAND
Jednobubnové navijáky určené pro 3-bodový závěs traktoru, aktuální modelová řada
| Typ navijáku | Maximální tažná síla t / kN |
Brzdná síla
t / kN |
Požadovaný výkon traktoru
kW / PS(koní) |
Rozměry navijáku
cm |
Hmotnost bez lana
kg |
Standartní ovládání | Volitelné voládání | ||
| výška | šířka | hloubka | |||||||
| 42 | 4,2 / 42 | západka | 30 – 52 / 40 – 70 | 131 | 144 | 46 | 226 | mechanické | elektro-hydraulické, radiové |
| 42S | 4,2 / 42 | 5,25 / 52,5 | 30 – 52 / 40 – 70 | 131 | 144 | 46 | 235 | mechanické | elektro-hydraulické, radiové |
| 5001 | 5 / 50 | západka | 37 – 60 / 50 – 80 | 148 | 150 | 46 | 285 | mechanické | elektro-hydraulické, radiové |
| 55A | 5,5 / 55 | 6,88 / 68,75 | 45 – 69 / 60 – 95 | 160 | 150 | 58 | 310 | mechanické | elektro-hydraulické, radiové |
| 60 | 6 / 60 | 7,5 / 75 | 45 – 75 / 60 – 100 | 207 | 173 | 70 | 390 | mechanické | elektro-hydraulické, radiové |
| 65H | 6,5 / 65 | 8,1 / 81 | 45 – 90 / 60 – 120 | 215 | 195 | 82 | 615 | elektro-hydraulické | radiové |
| 85H | 8,5 / 85 | 10,6 / 106 | 66 – 103 / 90 – 140 | 230 | 206 | 80 | 880 | elektro-hydrailické | radiové |
Dvoububnové navijáky pro 3-bodový závěs traktoru, aktuální modelová řada
| Typ navijáku | Maximální tažná síla t / kN |
Brzdná síla
t / kN |
Požadovaný výkon traktoru
kW / PS(koní) |
Rozměry navijáku
cm |
Hmotnost bez lana
kg |
Standartní ovládání | Volitelné voládání | ||
| výška | šířka | hloubka | |||||||
| 5002 Pento TL | 5 / 50 | 6,3 / 62,5 | 52 – 81 / 70 – 110 | 161 | 205 | 93 | 683 | elektro-hydraulické | dálkové radiové |
| 6002 Pronto TL | 6 / 60 | 7,5 / 75 | 52 – 88 / 70 – 120 | 185 | 220 | 838 | elektro-hydraulické | dálkové radiové | |
| 9002 Maxo TL | 9 / 90 | 11,3 / 112,5 | od 59 / 80 | 185 | 220 | 877 | elektro-hydraulické | dálkové radiové | |
Dvoububnové navijáky pro pevnou montáž, tzv. „hlavy“, aktuální modelová řada
| Typ navijáku | Maximální tažná síla t / kN |
Brzdná síla
t / kN |
Požadovaný výkon traktoru
kW / PS(koní) |
Rozměry navijáku
cm |
Hmotnost bez lana
kg |
Standartní ovládání | Volitelné voládání | ||
| výška | šířka | hloubka | |||||||
| 5002 Pento | 5 / 50 | 6,3 / 62,5 | 52 – 81 / 70 – 110 | 74 | 85 | 50 | 347 | elektro-hydraulické | dálkové radiové |
| 6002 Pronto | 6 / 60 | 7,5 / 75 | 52 – 88 / 70 – 120 | 76 | 85 | 58 | 358 | elektro-hydraulické | dálkové radiové |
| 9002 Maxo | 9 / 90 | 11,3 / 112,5 | od 59 / 80 | 82 | 92 | 61 | 408 | elektro-hydraulické | dálkové radiové |